Foton EW5
- Π’ΠΠ Π’ΠΠΠΠΠΠPure electric
- Π’ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠΠΠ―ΠΠΈΠΊΠ°ΠΏ
- ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ
- ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
- Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Foton EW5
- Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ: Pure electric
- ΠΠΠ: ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ
- ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄: ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
- ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ: 81.14 ΠΊΠΡΒ·Ρ
- ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: 163 Π».Ρ.
- ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 320 ΠΒ·ΠΌ
- ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 90 ΠΊΠΌ/Ρ
- ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΓΠ¨ΓΠ: 5995*2200*3120 ΠΌΠΌ
- ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: 3360 ΠΌΠΌ
- ΠΠ°ΡΡΠ°: 3100 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ: 2022 Flatbed CATL Battery Factory 81.14kWh, 2022 Van CATL Battery Factory 81.14kWh, 2022 Warehouse CATL Battery Factory 81.14kWh, 2022 Flatbed CATL 100.27kWh, 2022 Van CATL 100.27kWh
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 2 618 000 β½ |
| ΠΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 2 471 733 β½ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | UFO Q2V (Flying Saucer) |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Light Truck |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ | Pure electric |
| ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2024.05 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΡ) | 120 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 320 |
| Π‘ΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | truck |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π.Ρ.) | 163 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Γ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Γ Π²ΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 5995*2200*3120 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΌ/Ρ) | 90 |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (ΠΊΠ³) | 3100 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ (ΠΊΠ³) | 4495 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 5995 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 2200 |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 3120 |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° (ΠΌΠΌ) | 3360 |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΎΡΠΊΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | Swing Doors |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ (ΡΡ.) | 2 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΡ.) | 3 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ° (ΠΌΠΌ) | 4180x2080x400 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π³ΡΡΠ·Π° (ΠΊΠ³) | 1200 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1610 |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1550 |
| ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΊΠΡ) | 120 |
| Total Motor Power (Ps) | 163 |
| ΠΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 320 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | Single-motor |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ/ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ | ΠΠΈΡΠΈΠΉ-ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ-ΡΠΎΡΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ | CATL |
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ (ΠΊΠΡΡ) | 81.14 |
| Π‘ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄Π½ΠΎΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 1 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | Π Π΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | Π Π΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° |
| Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° | ΠΠ΅Π½Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ· |


















