Hengyuan Electric Vehicle-Maijo
- ТИП ТОПЛИВАPure electric
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
Hengyuan Electric Vehicle-Maijo
- Тип энергии: Pure electric
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Задний привод
- Ёмкость батареи: 25.92 кВт·ч
- Мощность: 33 л.с.
- Крутящий момент: 110 Н·м
- Макс. скорость: 80 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 3910×1400×1905 мм
- Колёсная база: 1800 мм
- Масса: 1120 кг
Комплектации: 2019 Standard
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 987 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 025 739 ₽ |
| Производитель | Hengyuan |
| Модель | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2019.09 |
| Запас хода NEDC (км) | 220 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 24 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 110 |
| Строение кузова | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 33 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 3910×1400×1905 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 60 000 км. |
| Снаряженная масса (кг) | 1120 |
| Длина (мм) | 3910 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Высота (мм) | 1905 |
| Колесная база (мм) | 1800 |
| Передняя колея (мм) | 1095 |
| Задняя колея (мм) | 1110 |
| Минимальный клиренс (мм) | 160 |
| Количество дверей (шт.) | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | 2220x1360x1150 |
| Максимальная масса груза (кг) | 500 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 24 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 110 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 24 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 110 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 25.92 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 10.6 |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Технические характеристики передней шины | 175/65 R14 |
| Технические характеристики задней шины | 175/65 R14 |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Колесные диски | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да |
| Передние противотуманные фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Аксессуарное зеркало | Да |
| Цветной экран центрального управления | Да |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |

