Mini Clubman 2011 16L COOPER Fun
- ТИП ТОПЛИВАБензин
- ДВИГАТЕЛЬ1.6L
- ТИП АВТОМОБИЛЯХэтчбек
- Коробка передачАвтоматический
- Описание
- Характеристики
Описание
| Тип энергии | Бензин |
| КПП | Automatic |
| Двигатель | 1.6L |
| Пробег | 132700 км км |
| Владельцев | 2 раза |
| Регион | Чанша |
| Мощность | 100(136Ps) л.с. л.с. |
Характеристики
| Регион регистрации | Чанша |
| Регион происхождения авто | Чунцин |
| Количество переоформлений | 2 раза |
| Дата регистрации | Апрель 2014 г. |
| Объем двигателя | 1.6L |
| Коробка передач | Automatic |
| Способ обслуживания | Без ТО |
| Цвет кузова | Белый |
| Цвет интерьера | Тёмный |
| Максимальная мощность (кВт) | 88(120Ps) |
| Разгон (0-100) | 10.9 |
| Пробег | 132700 км |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Мощность | 100(136Ps) л.с. |
| регион регистрации | Чанша |
| регион | происхождения авто Чунцин |
| регион происхождения авто | Чунцин |
| количество переоформлений | 2 раза |
| дата регистрации | Апрель 2014 г. |
| объем двигателя | 1.6L |
| коробка передач | Automatic |
| способ обслуживания | Без ТО |
| кузов | а Белый |
| цвет кузова | Белый |
| цвет | интерьера Тёмный |
| цвет интерьера | Тёмный |
| мощность | (кВт) 88(120Ps) |














































