Porsche Panamera 2023 Facelift Panamera 29T Platinum
- ТИП ТОПЛИВАБензин
- ДВИГАТЕЛЬ2.9T
- ТИП АВТОМОБИЛЯХэтчбек
- Коробка передачАвтоматический
- Описание
- Характеристики
Описание
| Тип энергии | Бензин |
| КПП | Automatic |
| Двигатель | 2.9T |
| Пробег | 25000 км км |
| Владельцев | 0 раз |
| Регион | Чэнду |
| Мощность | 185(252Ps) л.с. л.с. |
Характеристики
| Регион регистрации | Чэнду |
| Регион происхождения авто | Чэнду |
| Количество переоформлений | 0 раз |
| Дата регистрации | Февраль 2024 г. |
| Объем двигателя | 2.9T |
| Коробка передач | Automatic |
| Способ обслуживания | Без ТО |
| Цвет кузова | Зелёный |
| Цвет интерьера | Светлый |
| Максимальная мощность (кВт) | 243(330Ps) |
| Разгон (0-100) | 5.6 |
| Пробег | 25000 км |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Мощность | 185(252Ps) л.с. |
| регион регистрации | Чэнду |
| регион | происхождения авто Чэнду |
| регион происхождения авто | Чэнду |
| количество переоформлений | 0 раз |
| дата регистрации | Февраль 2024 г. |
| объем двигателя | 2.9T |
| коробка передач | Automatic |
| способ обслуживания | Без ТО |
| кузов | а Зелёный |
| цвет кузова | Зелёный |
| цвет | интерьера Светлый |
| цвет интерьера | Светлый |
| мощность | (кВт) 243(330Ps) |




































