Hongqi H7 PHEV 2017 20T Automatic Rear Drive 5 seat Customized Edition
- ТИП ТОПЛИВАelectric
- ДВИГАТЕЛЬ2.0T
- Коробка передачАвтоматический
- Описание
- Характеристики
Описание
| Тип энергии | electric |
| КПП | Automatic |
| Двигатель | 2.0T |
| Пробег | 105200 км км |
| Владельцев | 0 раз |
| Регион | Ухань |
| Запас хода CLTC | от 100 км км |
| Мощность | 165(224Ps) л.с. л.с. |
Характеристики
| Регион регистрации | Ухань |
| Регион происхождения авто | Ухань |
| Количество переоформлений | 0 раз |
| Дата регистрации | Декабрь 2016 г. |
| Объем двигателя | 2.0T |
| Коробка передач | Automatic |
| Способ обслуживания | Без ТО |
| Цвет кузова | Чёрный |
| Цвет интерьера | Тёмный |
| Пробег | 105200 км |
| Мощность | 165(224Ps) л.с. |
| Запас хода | от 100 км |
| регион регистрации | Ухань |
| регион | происхождения авто Ухань |
| регион происхождения авто | Ухань |
| количество переоформлений | 0 раз |
| дата регистрации | Декабрь 2016 г. |
| объем двигателя | 2.0T |
| коробка передач | Automatic |
| способ обслуживания | Без ТО |
| кузов | а Чёрный |
| цвет кузова | Чёрный |
| цвет | интерьера Тёмный |
| цвет интерьера | Тёмный |
| пробег | 105200 км |


















































