Dongfeng (Zhengzhou) Nissan — Ruiqi 7 EV
- ТИП ТОПЛИВАPure electric
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
Dongfeng (Zhengzhou) Nissan - Ruiqi 7 EV
- Тип энергии: Pure electric
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Задний привод
- Запас хода CLTC: 451 км
- Ёмкость батареи: 77.28 кВт·ч
- Мощность: 245 л.с.
- Крутящий момент: 420 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 7.9 с
- Макс. скорость: 140 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5287*1880*1860 мм
- Колёсная база: 3150 мм
- Масса: 2130 кг
Комплектации: 2025 Model Two-Wheel Drive Long Range Edition Bucket Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Journey Edition Bucket Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Range Edition Bucket Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Journey Edition Van Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Voyage Edition Bucket Type
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 3 297 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 3 074 709 ₽ |
| Производитель | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan |
| Модель | Пикап |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 |
| Запас хода CLTC | 451 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 1 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 10 |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 420 |
| Строение кузова | Пикап |
| Электродвигатель (Л.с.) | 245 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5287*1880*1860 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Снаряженная масса (кг) | 2130 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3450 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 20-100 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.9 |
| Длина (мм) | 5287 |
| Ширина (мм) | 1880 |
| Высота (мм) | 1860 |
| Колесная база (мм) | 3150 |
| Минимальный клиренс (мм) | 210 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 40 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.45 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Максимальная масса груза (кг) | 995 |
| Передняя колея (мм) | 1590 |
| Задняя колея (мм) | 1590 |
| Угол въезда (°) | 34 |
| Угол съезда (°) | 26 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 180 |
| Total Motor Power (Ps) | 245 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 420 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 180 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 420 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 309 |
| Модель переднего двигателя | Huichuan Joint Power |
| Модель заднего двигателя | Zhejiang Fangzheng |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 77.28 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 153 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип переднего тормоза | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Технические характеристики передней шины | 255/65 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 255/65 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Круизная система | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Колесные диски | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Боковая подножка | Фиксированный |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание |
| Цветной экран центрального управления | Жидкокристаллический дисплей |
| Размер экрана центрального управления | 10 дюймов |
| Обновление OTA | Да |
| Дистанционное управление | Запуск двигателя Климат-контроль Диагностика состояния |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Фаркоп | Manual |



































































































