Changan Mazda 3 Enclave
- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ1.5
- ТИП АВТОМОБИЛЯСедан
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
Changan Mazda 3 Enclave
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Передний привод
- Двигатель: 1.5
- Крутящий момент: 148 Н·м
- Макс. скорость: 196 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4662*1797*1445 мм
- Колёсная база: 2726 мм
- Масса: 1297 кг
Комплектации: 2023 1.5L Manual Quality and Beauty Edition, 2023 1.5L Automatic Premium, 2023 2.0L Automatic Prime Edition, 2023 2.0L Automatic Premium Edition, 2023 2.0L Automatic Quality Edition
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 988 900 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 075 162 ₽ |
| Производитель | Changan Mazda |
| Модель | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2023.06 |
| Максимальная мощность (кВт) | 86 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 148 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4662*1797*1445 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 196 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.8 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1297 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1765 |
| Длина (мм) | 4662 |
| Ширина (мм) | 1797 |
| Высота (мм) | 1445 |
| Колесная база (мм) | 2726 |
| Передняя колея (мм) | 1568 |
| Задняя колея (мм) | 1581 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 18 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.75 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 50 |
| Тип двигателя | P5 |
| Объем двигателя (мл) | 1496 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Коэффициент сжатия | 13 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 117 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 6100 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 3500 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 86 |
| Уникальные технологии двигателя | Dual S-VT |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 205/60 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 205/60 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | Внутри багажного отделения |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | ○ |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | ○ |
| Предупреждение о прямом столкновении | ○ |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Количество камер | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 |
| Фронтальная камера | Однокамерная |
| Колесные диски | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ○ |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ○ |
| Автоматические фары | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Тип люка | Электрический люк |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Цветной экран центрального управления | Жидкокристаллический дисплей |
| Размер экрана центрального управления | 8.8 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система ○ Навигация Телефон |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Переключение рулевого колеса | Да |
| Переключатель скоростей на руле | Да |
| Цифровой дисплей HUD | Да |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB SD |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя |
| Количество динамиков | 8 динамиков |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| i-DM Human-Machine Driving Evaluation System | Да |
| Круизная система | Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | ○L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | ○ |
| Ассистент перестроения | ○ |
| Система помощи при удержании полосы движения | ○ |
| Система удержания полосы движения по центру | ○ |
| Спутниковая навигационная система | ○ |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ○ |
| Black Obsidian Color Package | ○ Дополнительная опция |











































































































