Changan Kaicheng — Changan Xingka EV
- ТИП ТОПЛИВАPure electric
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
Changan Kaicheng - Changan Xingka EV
- Тип энергии: Pure electric
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Задний привод
- Запас хода CLTC: 270 км
- Ёмкость батареи: 38.64 кВт·ч
- Мощность: 81 л.с.
- Крутящий момент: 220 Н·м
- Макс. скорость: 90 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4890*1610*1960 мм
- Колёсная база: 3200 мм
- Масса: 1285 кг
Комплектации: 2024 Cargo Van Comfort, 2024 Warehouse Truck Comfort, 2024 Cargo Van Luxury, 2024 Warehouse Truck Luxury, 2024 Composite Panel Van Truck Comfort
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 823 900 ₽ |
| Ориентировочная цена | 880 363 ₽ |
| Производитель | Changan Kaicheng |
| Модель | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.04 |
| Запас хода CLTC | 270 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Строение кузова | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 81 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4890*1610*1960 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Снаряженная масса (кг) | 1285 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2350 |
| Запас хода NEDC (км) | 190 |
| Длина (мм) | 4890 |
| Ширина (мм) | 1610 |
| Высота (мм) | 1960 |
| Колесная база (мм) | 3200 |
| Передняя колея (мм) | 1360 |
| Задняя колея (мм) | 1360 |
| Угол въезда (°) | 35 |
| Угол съезда (°) | 28 |
| Количество дверей (шт.) | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | 3060x1520x370 |
| Максимальная масса груза (кг) | 1005 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Модель заднего двигателя | TZ180XS000 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 |
| Total Motor Power (Ps) | 81 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 220 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 38.64 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Шесть лет или 300 000 км |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 175R14LT |
| Технические характеристики задней шины | 175R14LT |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Переключатель режима вождения | Эконом |
| Колесные диски | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Передние противотуманные фары | Галоген |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1 |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Цветной экран центрального управления | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |











































































































