Changan Cross Star V3
- Π’ΠΠ Π’ΠΠΠΠΠΠgasoline
- ΠΠΠΠΠΠ’ΠΠΠ¬1.3
- Π’ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠΠΠ―ΠΠΈΠΊΠ°ΠΏ
- ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠΠΠ)
- ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
- Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Changan Cross Star V3
- Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ: gasoline
- ΠΠΠ: ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠΠΠ)
- ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄: ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
- ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: 1.3
- ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 125 ΠΒ·ΠΌ
- ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 120 ΠΊΠΌ/Ρ
- ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΓΠ¨ΓΠ: 4200*1680*1965 ΠΌΠΌ
- ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: 2700 ΠΌΠΌ
- ΠΠ°ΡΡΠ°: 1230 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ: 2023 1.3L Gasoline Enjoyable 5-Seater Van, 2023 1.3L Gasoline Enjoyment 2-Seater Van, 2023 1.3L Gasoline Enjoyment 6-Seater Car, 2023 1.3L Gasoline Enjoyment 7-Seater Car, 2023 1.3L Gasoline Enjoyment 5-Seater Car
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 372 900 β½ |
| ΠΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 516 384 β½ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | CHANGAN CROSS |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠΊΡΠΎΠ°Π²ΡΠΎΠ±ΡΡ |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ | gasoline |
| ΠΠΎΡΠΌΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Country VI |
| ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2023.07 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΡ) | 68 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 125 |
| Π‘ΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | truck |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Γ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Γ Π²ΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 4200*1680*1965 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΌ/Ρ) | 120 |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (ΠΊΠ³) | 1230 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 4200 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 1680 |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 1965 |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° (ΠΌΠΌ) | 2700 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1440 |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1455 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ (ΠΌΠΌ) | 137 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ (ΠΌΠΌ) | 162 |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΎΡΠΊΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | Π Π°ΡΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ + Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ°Π·Π΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ (ΡΡ.) | 4 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΡ.) | 5 |
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° (Π») | 43 |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΎΡΠΊΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | ΠΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π²ΠΈΠΆΠ½Π°Ρ Π΄Π²Π΅ΡΡ |
| Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | DK13C |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΌΠ») | 1293 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π») | 1.3 |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° | ΠΠ΅Π· Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | L |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ (ΡΡ.) | 4 |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 10.5 |
| ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ | DOHC |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 70 |
| Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ (ΠΌΠΌ) | 84 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (Π.Ρ.) | 92 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ (rpm) | 6000 |
| Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ (rpm) | 4400 |
| Π£ΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° | ΠΠ-92 |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° | ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
| Π‘ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 5-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΠΠΠ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠΠΠ) |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | Π Π΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° |
| Π’ΠΈΠΏ Π±ΡΡΡΠ΅ΡΠ° | ΠΠ΅Π· ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ |
| Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ· |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ | 175/70 R14 |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ | 175/70 R14 |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΠ°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ |
| ΠΠ½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ABS | ΠΠ° |
| Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡ (EBD/CBC ΠΈ Ρ. Π΄.) | ΠΠ° |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΡΠ΅Π³Π½ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠ½Π΅ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠ° |
| Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ | Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ»ΡΡΠ° | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΡΡ |
| Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΠΌΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ | ΠΠ° |
| Π€Π°ΡΡ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ |
| Π€Π°ΡΡ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ°ΡΡ | ΠΠ° |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠ° |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ | Π’ΠΊΠ°Π½Ρ |
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ | Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ | Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΎΠ² | 1 Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊ |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ° | β Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ / ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄- |
| Π‘ΠΏΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ΠΠ° |











































































































