Jetour X90 PLUS 2025 Model Beyond Edition 16TD DCT Luxgen Edition
- ТИП ТОПЛИВАБензин
- ДВИГАТЕЛЬ1.6T
- ТИП АВТОМОБИЛЯвнедорожник
- Коробка передачАвтоматический
- Описание
- Характеристики
Описание
| Тип энергии | Бензин |
| КПП | Automatic |
| Двигатель | 1.6T |
| Пробег | 1300 км км |
| Владельцев | 0 раз |
| Регион | Ухань |
| Запас хода CLTC | от 129 км км |
| Мощность | 145(197Ps) л.с. л.с. |
Характеристики
| Регион регистрации | Ухань |
| Регион происхождения авто | Ухань |
| Количество переоформлений | 0 раз |
| Дата регистрации | Апрель 2025 г. |
| Объем двигателя | 1.6T |
| Коробка передач | Automatic |
| Способ обслуживания | Без ТО |
| Цвет кузова | Чёрный |
| Цвет интерьера | Тёмный |
| Максимальная мощность (кВт) | 145(197Ps) |
| Пробег | 1300 км |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип кузова | SUV |
| Мощность | 145(197Ps) л.с. |
| Запас хода | от 129 км |
| регион регистрации | Ухань |
| регион | происхождения авто Ухань |
| регион происхождения авто | Ухань |
| количество переоформлений | 0 раз |
| дата регистрации | Апрель 2025 г. |
| объем двигателя | 1.6T |
| коробка передач | Automatic |
| способ обслуживания | Без ТО |
| кузов | а Чёрный |
| цвет кузова | Чёрный |
| цвет | интерьера Тёмный |
| цвет интерьера | Тёмный |
| мощность | (кВт) 145(197Ps) |








































