AUDI etron 2021 50 four Luxury
- ТИП ТОПЛИВАЭлектрический
- ДВИГАТЕЛЬ3.7L
- ТИП АВТОМОБИЛЯвнедорожник
- Коробка передачАвтоматический
- Обзор
- Технические характеристики
Обзор
| Тип энергии | Электрический |
| КПП | Automatic |
| Двигатель | -- |
| Пробег | 100 км км |
| Владельцев | 0 раз |
| Регион | Чунцин |
| Мощность | 150(204Ps) л.с. л.с. |
Технические характеристики
| Регион регистрации | Чунцин |
| Регион происхождения авто | Чунцин |
| Количество переоформлений | 0 раз |
| Дата регистрации | 2026年01月 |
| Объем двигателя | -- |
| Коробка передач | Automatic |
| Способ обслуживания | Без ТО |
| Цвет кузова | Серебристо-серый |
| Цвет интерьера | Тёмный |
| Максимальная мощность (кВт) | 230(313Ps) |
| Пробег | 100 км |
| Тип топлива | Электрический |
| Тип кузова | SUV |
| Мощность | 150(204Ps) л.с. |
| регион регистрации | Чунцин |
| регион | происхождения авто Чунцин |
| регион происхождения авто | Чунцин |
| количество переоформлений | 0 раз |
| дата регистрации | 2026年01月 |
| объем двигателя | -- |
| коробка передач | Automatic |
| способ обслуживания | Без ТО |
| кузов | а Серебристо-серый |
| цвет кузова | Серебристо-серый |
| цвет | интерьера Тёмный |
| цвет интерьера | Тёмный |
| мощность | (кВт) 230(313Ps) |























