JMC-Dadao EV
- ТИП ТОПЛИВАPure electric
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
JMC-Dadao EV
- Тип энергии: Pure electric
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Задний привод
- Запас хода CLTC: 370 км
- Ёмкость батареи: 63.75 кВт·ч
- Мощность: 245 л.с.
- Крутящий момент: 385 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 8.6 с
- Макс. скорость: 140 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5435*1935*1866 мм
- Колёсная база: 3270 мм
- Масса: 2120 кг
Комплектации: 2024 Comfort Edition Standard Range 370KM, 2024 Comfort Edition Long Range 501KM, 2024 Model Comfort Edition Long Range Edition 470km Commercial Vehicle, 2024 Premium Edition Long Range 501KM, 2024 Model Premium Edition Long Range Edition 470km Commercial Vehicle
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 2 010 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 933 140 ₽ |
| Производитель | JMC |
| Модель | Пикап |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.04 |
| Запас хода CLTC | 370 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 8.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 20-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 385 |
| Строение кузова | Пикап |
| Электродвигатель (Л.с.) | 245 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5435*1935*1866 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 8.6 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 60 000 км. |
| Снаряженная масса (кг) | 2120 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3440 |
| Длина (мм) | 5435 |
| Ширина (мм) | 1935 |
| Высота (мм) | 1866 |
| Колесная база (мм) | 3270 |
| Передняя колея (мм) | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1620 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 208 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 220 |
| Угол въезда (°) | 30 |
| Угол съезда (°) | 25 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.4 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажника (L) | 210 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1545x1595x545 |
| Максимальная масса груза (кг) | 415 |
| Модель заднего двигателя | Bosch Automotive Systems |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 180 |
| Total Motor Power (Ps) | 245 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 385 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 180 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 385 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 400 000 км |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 63.75 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 141.1 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 17.6 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными рычагами |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 265/65 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 265/65 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | ○ Полноразмерное запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | ○ Крепление снизу |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ○ / Задний - |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ○ / Задний ○ |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | ○ Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 ○ 4 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 |
| Круизная система | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | ○ |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ○ |
| Модель карты | ○ Baidu |
| Колесные диски | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Боковая подножка | Фиксированный |
| Багажник на крыше | ○ |
| Фары ближнего света | Halogen ○ LED |
| Фары дальнего света | Halogen ○ LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да |
| Рулевые фары | Да |
| Передние противотуманные фары | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | ○ Весь салон |
| Функция защиты от защемления | ○ |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Тип люка | Электрический люк |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка ○ Автоматическое сложение ○ Обогрев зеркал заднего вида ○ Автоматическое сложение при блокировке |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Да |
| Система управления распознаванием речи | ○ |
| Автомобильная сеть | ○ |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | ○ |
| Дистанционное управление | управление дверями управление окнами запуск автомобиля управление зарядкой управление фарами ○ управление кондиционером диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля управление мультимедиа |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Устройство ETC | ○ |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 |
| Источник питания 220 В /230 В | ○ |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель ○ / Пассажир - |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Сенсорная лампа для чтения | Да |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер ○ Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
