JMC-Division 9 Multifunctional Version Vehicle
- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ2.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯвнедорожник
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
JMC-Division 9 Multifunctional Version Vehicle
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Передний и задний привод
- Двигатель: 2.0
- Крутящий момент: 350 Н·м
- Макс. скорость: 170 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5065*1905*1995 мм
- Колёсная база: 3085 мм
- Масса: 1951 кг
Комплектации: 2022 2.0T Manual 2WD Comfort, 2022 2.0T Automatic 4WD Comfort
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 1 812 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 922 998 ₽ |
| Производитель | JMC |
| Модель | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2022.03 |
| Максимальная мощность (кВт) | 162 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5065*1905*1995 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 8.5 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 10.7 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1951 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2510 |
| Длина (мм) | 5065 |
| Ширина (мм) | 1905 |
| Высота (мм) | 1995 |
| Колесная база (мм) | 3085 |
| Передняя колея (мм) | 1570 |
| Задняя колея (мм) | 1570 |
| Угол въезда (°) | 28 |
| Угол съезда (°) | 29 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 67 |
| Объем двигателя (мл) | 1998 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Коэффициент сжатия | 9.7 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 220 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | unknown |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Передний и задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Механическая гидравлическая мощность |
| Структура | Ненесущий |
| Полный привод | To be checked |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 265/60 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 265/60 R18 |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Количество камер | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 |
| Круизная система | Круиз-контроль |
| Колесные диски | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Передние противотуманные фары | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Система управления распознаванием речи | Да |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Переключение рулевого колеса | Да |
| Полная ЖК-приборная панель | ○ |
| Переключатель скоростей на руле | Да |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Количество динамиков | 6 динамиков |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |
| Дифференциал с ограниченным скольжением/блокировка дифференциала | Блокировка заднего дифференциала |


