KARRY-Youjing T5
- Π’ΠΠ Π’ΠΠΠΠΠΠgasoline
- ΠΠΠΠΠΠ’ΠΠΠ¬1.5
- Π’ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠΠΠ―ΠΠΈΠΊΠ°ΠΏ
- ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠΠΠ)
- ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
- Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
KARRY-Youjing T5
- Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ: gasoline
- ΠΠΠ: ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠΠΠ)
- ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄: Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
- ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: 1.5
- ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 150 ΠΒ·ΠΌ
- ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 100 ΠΊΠΌ/Ρ
- ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΓΠ¨ΓΠ: 5206*1700*2395 ΠΌΠΌ
- ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: 3285 ΠΌΠΌ
- ΠΠ°ΡΡΠ°: 1420 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ: 2024 Model 1.5L Single Row Cargo Van Standard Edition DAM15KR, 2024 Model 1.5L Single Row Cargo Van Comfort Edition DAM15KR, 2024 Model 1.5L Single Row Cargo Van Luxury Edition DAM15KR, 2024 Model 1.5L Double Row Cargo Van Standard Edition DAM15KR, 2024 Model 1.5L Double Row Cargo Van Comfort Edition DAM15KR
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 0 β½ |
| ΠΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 152 108 β½ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | KARRY |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠ°Π»ΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ | gasoline |
| ΠΠΎΡΠΌΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Country VI |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΡ) | 85 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 150 |
| Π‘ΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | truck |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Γ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Γ Π²ΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 5206*1700*2395 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΌ/Ρ) | 100 |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (ΠΊΠ³) | 1420 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ (ΠΊΠ³) | 2140 |
| ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2024.03 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 5206 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 1700 |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 2395 |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° (ΠΌΠΌ) | 3285 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1360 |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1430 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° (ΠΌ) | 5.9 |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΎΡΠΊΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | Swing Doors |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ (ΡΡ.) | 2 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΡ.) | 2 |
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° (Π») | 50 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ° (ΠΌΠΌ) | 3200Γ1630Γ1550 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π³ΡΡΠ·Π° (ΠΊΠ³) | 590 |
| Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | DAM15KR |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΌΠ») | 1498 |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π») | 1.5 |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° | ΠΠ΅Π· Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ²Π° |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | L |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ (ΡΡ.) | 4 |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΆΠ°ΡΠΈΡ | 11.5 |
| ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π³Π°Π·ΠΎΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ | DOHC |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (Π.Ρ.) | 116 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ (rpm) | 6000 |
| Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ (rpm) | 4800 |
| Π£ΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° | ΠΠ-92 |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° | ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΡΡΡΠΊΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | unknown |
| Π‘ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 5-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΠΠΠ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠΠΠ) |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° Macpherson |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | Π Π΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° |
| Π’ΠΈΠΏ Π±ΡΡΡΠ΅ΡΠ° | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ² |
| Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° | ΠΠ΅ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠ°ΡΠ°Π±Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ· |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ | 175/70 R14 |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ | 175/70 R14 |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ |
| ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ/Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ° | ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ β / ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡ β |
| ΠΠ½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ABS | ΠΠ° |
| Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡ (EBD/CBC ΠΈ Ρ. Π΄.) | ΠΠ° |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ»ΡΡΠ° | ΠΡΠ»ΡΡ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ |
| Π€Π°ΡΡ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ |
| Π€Π°ΡΡ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΌΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ | ΠΠ°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½ |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ°ΡΡ | ΠΠ° |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠ° |
| ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ/Π·Π°ΡΡΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ | USB |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠ² USB/Type-C | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ 2 |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ | Π’ΠΊΠ°Π½Ρ |
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ | ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΏΠΈΠ½ΠΊΠΈ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΎΠ² | 2 Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ° | β Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ / ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄- |
