SAIC Maxus EV
- ТИП ТОПЛИВАPure electric
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
SAIC Maxus EV
- Тип энергии: Pure electric
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Задний привод
- Запас хода CLTC: 410 км
- Ёмкость батареи: 68 кВт·ч
- Мощность: 177 л.с.
- Крутящий момент: 310 Н·м
- Габариты Д×Ш×В: 5365*1900*1809 мм
- Колёсная база: 3155 мм
Комплектации: 2025 Model Standard Range, 2025 Model Standard Range Van, 2024 Standard Range High Configuration Edition, 2024 Standard Range Smart Leading Edition, 2024 Long Range Elite Edition
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 2 967 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 2 781 999 ₽ |
| Производитель | Shanghai Automobile Da Tong |
| Модель | Пикап |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 |
| Запас хода CLTC | 410 |
| Максимальная мощность (кВт) | 130 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Строение кузова | Пикап |
| Электродвигатель (Л.с.) | 177 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5365*1900*1809 |
| Запас хода NEDC (км) | 535 |
| Длина (мм) | 5365 |
| Ширина (мм) | 1900 |
| Высота (мм) | 1809 |
| Колесная база (мм) | 3155 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1485x1510x530 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 130 |
| Total Motor Power (Ps) | 177 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 130 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Пять лет или 200 000 км |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Guoxuan Hi-tech |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 68 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами и спиральными пружинами |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 245/70 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 245/70 R16 |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | ○ |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ○ |
| Функция контроля давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Контроль подъема в гору | ○ |
| Крутой склон и медленный спуск | ○ |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Колесные диски | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Боковая подножка | Фиксированный |
| Внешний разряд | Да |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Да |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Устройство ETC | Да |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |




























































