FAW TOYOTA-GRANVIA
- ТИП ТОПЛИВАГибридный
- ДВИГАТЕЛЬ2.5
- ТИП АВТОМОБИЛЯМинивэн
- Коробка передачэлектронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT)
- Обзор
- Технические характеристики
Обзор
FAW TOYOTA-GRANVIA
- Тип энергии: Гибридный
- КПП: электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT)
- Привод: Передний привод
- Двигатель: 2.5
- Мощность: 182 л.с.
- Крутящий момент: 270 Н·м
- Макс. скорость: 180 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5175*1995*1765 мм
- Колёсная база: 3060 мм
- Масса: 2090 кг
Комплектации: 2024 2.5L Hybrid Comfort Edition, 2024 2.5L Hybrid Luxury Edition, 2024 2.5L Hybrid Premium PLUS Edition, 2024 2.5L Hybrid Premium PLUS 4WD Edition, 2024 2.5L Hybrid Premium ULTRA Edition
Технические характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 3 297 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 2 997 555 ₽ |
| Производитель | FAW TOYOTA |
| Модель | Представительский минивэн MPV |
| Тип энергии | Гибридный |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2024.04 |
| Максимальная мощность (кВт) | 181 |
| Строение кузова | 5-дверный 7-местный Минивэн |
| Электродвигатель (Л.с.) | 182 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5175*1995*1765 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 5.71 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2090 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2800 |
| Длина (мм) | 5175 |
| Ширина (мм) | 1995 |
| Высота (мм) | 1765 |
| Колесная база (мм) | 3060 |
| Передняя колея (мм) | 1725 |
| Задняя колея (мм) | 1726 |
| Угол въезда (°) | 14 |
| Угол съезда (°) | 17 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 68 |
| Объем багажника (л) | 525-2112 |
| Тип двигателя | A25H |
| Объем двигателя (мл) | 2487 |
| Объем двигателя (л) | 2.5 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Коэффициент сжатия | 14 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 189 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 4200-4700 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 139 |
| Уникальные технологии двигателя | VVT-iE |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Смешанный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 134 |
| Total Motor Power (Ps) | 182 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 270 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 134 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 270 |
| КПД (кВт) | 181 |
| КПД (л.с.) | 246 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 40 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 121 |
| Тип батареи | Никель-металлгидридный аккумулятор |
| Модель батареи | PRIMEARTH New Zhongyuan Toyota |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Пожизненная гарантия для первого владельца (условия см. в оф. документации) |
| Сокращение | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Бесступенчатое изменение скорости |
| Тип коробки передач | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/65 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 235/65 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | Внутри багажного отделения |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Фронтальная камера | Однокамерная |
| Количество камер | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 1 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Ассистент перестроения | Да |
| Колесные диски | Алюминий |
| Двери-купе | Электропривод с двухсторонней муфтой |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Багажник на крыше | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Передние противотуманные фары | LED |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | Manual |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд Задний ряд |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов |
| Экран центрального управления | TFT |
| Разрешение центрального экрана | 1920x720 |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами |
| Голосовой помощник | Hello, TOYOTA |
| Голосовое сообщение | Да |
| Распознавание голосового сообщения | single area |
| Непрерывное распознавание голоса | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да |
| App Store | Да |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Объем памяти автомобильной мультимедийной системы (ГБ) | 12 |
| Встроенная системная память (ГБ) | 128 |
| Распознавание лица | Да |
| Задний ЖК-экран | Да |
| Размер ЖК-экрана заднего ряда | 11.6 дюймов |
| ЖК-экран заднего ряда | LCD |
| Количество мультимедийных экранов на заднем сиденье | 1 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление климат-контролем Проверка состояния/диагностика автомобиля Локация автомобиля/поиск автомобиля Сервисы для владельцев (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.) Запись на ТО/ремонт |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Активное шумоподавление | Да |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 4.2 дюйма |
| Материал экрана приборной панели | TFT |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Цифровой дисплей HUD | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | 10 дюймов |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Память рулевого колеса | Да |
| Устройство ETC | Да |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 3 / Задний ряд 4 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Источник питания 220 В /230 В | Да |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Регулировка сиденья второго ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Столик в спинке кресла | Да |
| Второй ряд сидений | Да |
| Расположение сидений | 2-2-3 |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Подогрев |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Комфортное кресло | Да |
| Количество динамиков | 6 динамиков |
| Модель динамиков | JBL |
| Амбиентная подсветка | Да |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | Да |


























































