FAW TOYOTA-COASTER V6
- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ4.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯСедан
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
FAW TOYOTA-COASTER V6
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Центральный задний привод
- Двигатель: 4.0
- Крутящий момент: 344 Н·м
- Макс. скорость: 130 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 7005×2040×2620 мм
- Колёсная база: 3935 мм
- Масса: 3654 кг
Комплектации: 2019 4.0L Premium GRB53L-ZEMSK 23-Seater 9GR, 2019 4.0L Premium GRB53L-ZCMSK 20 Seater 9GR, 2019 4.0L Premium GRB53L-ZEMSK 23-Seater Modified 9GR, 2019 4.0L Premium GRB53L-ZCMSK 20-Seater Special Edition 9GR, 2019 4.0L Luxury GRB53L-ZEMNK 23-Seater Armless 9GR
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 4 602 400 ₽ |
| Ориентировочная цена | 4 325 717 ₽ |
| Производитель | FAW TOYOTA |
| Модель | Автобус |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | National IV |
| Год выпуска | 2019.11 |
| Максимальная мощность (кВт) | 151 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 344 |
| Строение кузова | Passenger car |
| Длина × ширина × высота (мм) | 7005×2040×2620 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Снаряженная масса (кг) | 3654 |
| Длина (мм) | 7005 |
| Ширина (мм) | 2040 |
| Высота (мм) | 2620 |
| Колесная база (мм) | 3935 |
| Передняя колея (мм) | 1690 |
| Задняя колея (мм) | 1490 |
| Минимальный клиренс (мм) | 175 |
| Количество дверей (шт.) | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 23 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 92 |
| Способ открывания задней двери | Складные двери |
| Тип двигателя | 9GR |
| Объем двигателя (мл) | 3956 |
| Объем двигателя (л) | 4.0 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Тип расположения цилиндров | V |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | unknown |
| Механизм газораспределения | unknown |
| Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 205 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 4200 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 4200 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | unknown |
| Материал цилиндра | unknown |
| Сокращение | 5-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Центральный задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами и торсионной рессорой |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидравлический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Тип переднего тормоза | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Колесные диски | Сталь |
| Тип ключа | Механический ключ |
| Двери-купе | Electric |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Передние противотуманные фары | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Автомобильный CD/DVD | CD-проигрыватель на один диск |
| Цветной экран центрального управления | ○ |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида |
| Спутниковая навигационная система | ○ |



























































